Poor Households

8.654 (number) en 2012H2

Fecha Valor Cambiar , %
2012H2 8.654 13,93 %
2012H1 7.596 -2,65 %
2011H2 7.803 -5,04 %
2011H1 8.217 -23,56 %
2010H2 10.749 10,16 %
2010H1 9.758 0,67 %
2009H2 9.693 16,95 %
2009H1 8.288 6,97 %
2008H2 7.748 9,89 %
2008H1 7.051 4,99 %
2007H2 6.716 10,33 %
2007H1 6.087