Suministro Total de Alimentos

2.387 (kcal/cápita/día) en 2022

Fecha Valor Cambiar , %
2022 2.387 -1,61 %
2021 2.426 -1,22 %
2020 2.456 -2,46 %
2019 2.518 -1,56 %
2018 2.558 -3,73 %
2017 2.657 -2,17 %
2016 2.716 -4,03 %
2015 2.830 -1,50 %
2014 2.873 -1,10 %
2013 2.905 -1,79 %
2012 2.958 -3,87 %
2011 3.077