Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 70 años

83.942,49 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 83.942,49 0,58 %
2015 83.461,88 2,41 %
2010 81.501,46 2,59 %
2005 79.445,43 3,48 %
2000 76.777,07 3,45 %
1995 74.217,93 3,67 %
1990 71.590,33 2,96 %
1985 69.534,74 3,50 %
1980 67.185,28 2,39 %
1975 65.619,11 1,71 %
1970 64.516,95 1,55 %
1965 63.534,37