Importaciones de Mercancía, Aduana, constante US$

41.772 (million US dollars) en marzo de 2025

Fecha Valor Cambiar , %
2025M3 41.772 5,98 %
2025M2 39.415 25,37 %
2025M1 31.440 -19,29 %
2024M12 38.956 12,55 %
2024M11 34.613 3,80 %
2024M10 33.347 -2,17 %
2024M9 34.088 5,91 %
2024M8 32.184 -4,49 %
2024M7 33.699 -4,19 %
2024M6 35.173 15,66 %
2024M5 30.410 -4,62 %
2024M4 31.884