Participación en el ingreso por el 10% más rico

22,80 (%) en 2021

Percentage share of income or consumption is the share that accrues to subgroups of population indicated by deciles or quintiles.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 22,80 0,00 %
2020 22,80 -1,30 %
2019 23,10 -3,75 %
2018 24,00 2,13 %
2017 23,50 -4,47 %
2016 24,60 1,65 %
2015 24,20 -3,97 %
2014 25,20 -0,79 %
2013 25,40 0,40 %
2012 25,30 -0,78 %
2011 25,50 -1,16 %
2010 25,80