Relación entre los géneros al nacer

1,09 (hombres por cada 100 mujeres) en 2020

Male births per female births

Fecha Valor Cambiar , %
2020 1,09 0,00 %
2015 1,09 0,09 %
2010 1,09 -0,91 %
2005 1,10 1,48 %
2000 1,08 1,50 %
1995 1,06 0,00 %
1990 1,06 0,00 %
1985 1,06 0,00 %
1980 1,06 0,00 %
1975 1,06 0,00 %
1970 1,06 0,00 %
1965 1,06