Consumo Total Neto de Electricidad

41,47 (billion kilowatthours) en 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 41,47 -0,64 %
2021 41,73 2,88 %
2020 40,56 -0,83 %
2019 40,90 0,05 %
2018 40,88 0,19 %
2017 40,81 1,48 %
2016 40,21 -1,12 %
2015 40,67 1,47 %
2014 40,08 0,65 %
2013 39,82 -2,26 %
2012 40,74 -0,28 %
2011 40,85