Proporción de sexos entre el total de la población

102,0 (hombres por cada 100 mujeres) en 2100

Number of male births per one female birth, medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 102,0 0,05 %
2095 102,0 0,17 %
2090 101,8 0,31 %
2085 101,5 0,43 %
2080 101,0 0,49 %
2075 100,5 0,44 %
2070 100,1 0,35 %
2065 99,7 0,23 %
2060 99,5 0,14 %
2055 99,4 0,08 %
2050 99,3 0,00 %
2045 99,3