Violaciones a nivel nacional, tasa por cada 100000 habitantes

21,9 (cases per 100,000 population) en 2014

“Rape” means sexual intercourse without valid consent. (UN-CTS M3.4)

Fecha Valor Cambiar , %
2014 21,9 -2,06 %
2013 22,4 0,49 %
2012 22,2 2,49 %
2011 21,7 13,14 %
2010 19,2 -7,16 %
2009 20,7 4,45 %
2008 19,8 -1,30 %
2007 20,0 11,33 %
2006 18,0 4,29 %
2005 17,3 7,20 %
2004 16,1 4,01 %
2003 15,5