Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 0-14 años

1.954,29 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 1.954,29 0,01 %
2019 1.954,15 0,07 %
2018 1.952,70 0,11 %
2017 1.950,47 0,12 %
2016 1.948,20 0,09 %
2015 1.946,40 0,19 %
2014 1.942,68 0,15 %
2013 1.939,78 0,08 %
2012 1.938,22 -0,01 %
2011 1.938,45 -0,11 %
2010 1.940,49 -0,10 %
2009 1.942,48