Uso total del agua

1,3 (10^9 m3/año) en 2020

Total annual amount of water withdrawn

Fecha Valor Cambiar , %
2020 1,3 0,05 %
2019 1,3 -2,20 %
2018 1,3 -2,11 %
2017 1,3 -2,06 %
2016 1,4 -2,02 %
2015 1,4 -1,98 %
2014 1,4 -1,94 %
2013 1,4 -1,91 %
2012 1,5 -1,87 %
2011 1,5 -0,98 %
2010 1,5 -0,98 %
2009 1,5