Densidad de la población

209,5 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 209,5 2,34 %
2020 204,7 1,79 %
2019 201,1 1,14 %
2018 198,9 1,15 %
2017 196,6 1,16 %
2016 194,4 0,91 %
2015 192,6 0,54 %
2014 191,6 0,29 %
2013 191,0 0,19 %
2012 190,7 0,24 %
2011 190,2 0,39 %
2010 189,5