Importación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente US$)

4.604.699.527 (Dólares estadounidenses) en 2022

Imports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) imports, imports of (nonfactor) services and income (factor) payments. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 4.604.699.527 3,65 %
2021 4.442.625.288 14,07 %
2020 3.894.584.254 4,58 %
2019 3.723.961.320 0,74 %
2018 3.696.455.273 14,24 %
2017 3.235.751.348 15,58 %
2016 2.799.539.758 -12,69 %
2015 3.206.540.545 -8,55 %
2014 3.506.183.291 7,35 %
2013 3.266.264.889 8,34 %
2012 3.014.953.853 -6,13 %
2011 3.211.746.236