Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 70 años

51.725,44 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 51.725,44 7,27 %
2015 48.220,91 11,03 %
2010 43.431,57 9,58 %
2005 39.635,66 7,82 %
2000 36.760,07 8,69 %
1995 33.822,20 11,73 %
1990 30.272,18 16,77 %
1985 25.924,53 19,32 %
1980 21.727,43 12,87 %
1975 19.249,31 6,88 %
1970 18.010,10 3,41 %
1965 17.415,67