Extracción de agua total per cápita

102,30 (m3/habitante/año) en 2021

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 102,30 -3,64 %
2020 106,16 -3,66 %
2019 110,19 2,32 %
2018 107,70 48,05 %
2017 72,74 -12,89 %
2016 83,51 -2,36 %
2015 85,53 9,62 %
2014 78,02 5,37 %
2013 74,05 6,27 %
2012 69,68 -0,71 %
2011 70,18 -0,54 %
2010 70,56