Viajes de turismo emisor

186.000.000 (current US dollars) en 2019

Series 3.4

Fecha Valor Cambiar , %
2019 186.000.000 108,99 %
2018 89.000.000 -15,24 %
2017 105.000.000 183,78 %
2016 37.000.000 48,00 %
2015 25.000.000 -32,43 %
2014 37.000.000 -67,83 %
2013 115.000.000 -55,25 %
2012 257.000.000 108,94 %
2011 123.000.000 132,08 %
2010 53.000.000 1,92 %
2009 52.000.000 6,12 %
2008 49.000.000