Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 15-24 años

447,10 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 447,10 -0,91 %
2019 451,21 -1,83 %
2018 459,62 -2,56 %
2017 471,67 -3,07 %
2016 486,61 -3,41 %
2015 503,78 -3,54 %
2014 522,26 -3,66 %
2013 542,08 -3,45 %
2012 561,45 -2,88 %
2011 578,07 -2,12 %
2010 590,62 -1,18 %
2009 597,69