Extracción total del agua

0,5 (10^9 m3/año) en 2020

Total annual amount of water withdrawn.

Fecha Valor Cambiar , %
2020 0,5 0,00 %
2019 0,5 0,00 %
2018 0,5 0,00 %
2017 0,5 0,00 %
2016 0,5 7,64 %
2015 0,4 -4,50 %
2014 0,4 -4,30 %
2013 0,5 -4,13 %
2012 0,5 -3,96 %
2011 0,5 -3,81 %
2010 0,5 -3,67 %
2009 0,6