Violaciones a nivel nacional, tasa por cada 100000 habitantes

9,4 (cases per 100,000 population) en 2015

“Rape” means sexual intercourse without valid consent. (UN-CTS M3.4)

Fecha Valor Cambiar , %
2015 9,4 -8,54 %
2014 10,3 -14,30 %
2013 12,0 10,77 %
2012 10,9 -18,35 %
2011 13,3 5,47 %
2010 12,6 1,37 %
2009 12,4 -7,58 %
2008 13,5 -1,68 %
2007 13,7 11,57 %
2006 12,3 -3,16 %
2005 12,7 -16,31 %
2004 15,1