Extracción de agua total per cápita

282,60 (m3/habitante/año) en 2020

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Fecha Valor Cambiar , %
2020 282,60 -1,19 %
2019 286,00 -1,21 %
2018 289,52 -1,24 %
2017 293,16 -1,28 %
2016 296,96 -1,32 %
2015 300,92 -1,36 %
2014 305,07 -1,39 %
2013 309,38 -1,41 %
2012 313,79 -1,38 %
2011 318,19 -1,34 %
2010 322,51 -6,21 %
2009 343,86