Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 25 años

99.058,10 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 99.058,10 0,07 %
2015 98.990,83 0,14 %
2010 98.856,79 0,03 %
2005 98.829,48 0,13 %
2000 98.699,75 0,24 %
1995 98.466,11 0,24 %
1990 98.232,38 0,28 %
1985 97.955,24 0,40 %
1980 97.564,94 0,61 %
1975 96.975,38 0,76 %
1970 96.247,22 0,71 %
1965 95.564,19