Consumo Total Neto de Electricidad

0,82 (billion kilowatthours) en 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 0,82 0,93 %
2021 0,81 1,69 %
2020 0,80 1,15 %
2019 0,79 3,83 %
2018 0,76 7,78 %
2017 0,71 8,27 %
2016 0,65 8,38 %
2015 0,60 14,35 %
2014 0,53 28,86 %
2013 0,41 4,26 %
2012 0,39 7,78 %
2011 0,36