Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 70 años

72.945,42 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 72.945,42 2,02 %
2015 71.501,22 2,24 %
2010 69.933,31 2,47 %
2005 68.250,81 3,00 %
2000 66.260,49 1,92 %
1995 65.015,14 4,53 %
1990 62.194,78 3,77 %
1985 59.933,01 5,84 %
1980 56.625,19 4,33 %
1975 54.272,83 7,90 %
1970 50.300,88 6,25 %
1965 47.340,40