Contribución Total de Viajes & Turismo al PIB - Crecimiento Real (%)

6,1 (%) en 2019

The annual percentage change in the 2000 US$ bn series.

Fecha Valor Cambiar , %
2019 6,1 -19,24 %
2018 7,6 -42,91 %
2017 13,3 36,38 %
2016 9,7 409,44 %
2015 1,9 -88,79 %
2014 17,0 193,31 %
2013 5,8 -1.787,09 %
2012 -0,3 -66,97 %
2011 -1,0 -103,19 %
2010 32,7 -592,53 %
2009 -6,6 -122,09 %
2008 30,1