Exportación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente en US$)

6.329.011.213 (Dólares estadounidenses) en 2023

Exports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) exports, exports of (nonfactor) services and income (factor) receipts. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2023 6.329.011.213 4,44 %
2022 6.059.888.903 9,21 %
2021 5.548.981.560 3,72 %
2020 5.349.945.058 16,71 %
2019 4.583.956.027 5,08 %
2018 4.362.471.960 23,35 %
2017 3.536.643.519 4,58 %
2016 3.381.763.569 4,16 %
2015 3.246.733.357 -2,63 %
2014 3.334.433.821 -1,50 %
2013 3.385.050.705 -1,22 %
2012 3.427.011.572