Densidad de la población

18,0 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 18,0 3,21 %
2020 17,4 3,19 %
2019 16,9 3,18 %
2018 16,3 3,23 %
2017 15,8 3,27 %
2016 15,3 3,24 %
2015 14,8 3,20 %
2014 14,4 3,22 %
2013 13,9 2,96 %
2012 13,5 2,96 %
2011 13,1 3,29 %
2010 12,7