Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 25-49 años

275,51 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 275,51 0,56 %
2019 273,98 0,79 %
2018 271,83 1,03 %
2017 269,05 1,26 %
2016 265,71 1,46 %
2015 261,90 2,37 %
2014 255,83 2,58 %
2013 249,39 2,70 %
2012 242,83 2,63 %
2011 236,62 2,34 %
2010 231,20 2,81 %
2009 224,88