Exportaciones de Mercancía, Aduana, constante de US$

40.790 (million US dollars) en diciembre de 2023

Fecha Valor Cambiar , %
2023M12 40.790 -0,03 %
2023M11 40.802 -2,32 %
2023M10 41.771 2,29 %
2023M9 40.838 -0,03 %
2023M8 40.851 -0,81 %
2023M7 41.183 -1,94 %
2023M6 41.997 -1,06 %
2023M5 42.448 2,07 %
2023M4 41.587 -3,41 %
2023M3 43.054 1,87 %
2023M2 42.265 -5,97 %
2023M1 44.951