Number of Automatic Teller Machines (ATM)

0,0 (%) en 2021Q2

Fecha Valor Cambiar , %
2021Q2 0,0 -100,00 %
2021Q1 1,0 -80,00 %
2020Q4 5,0 25,00 %
2020Q3 4,0 -71,43 %
2020Q2 14,0 100,00 %
2020Q1 7,0 0,00 %
2019Q4 7,0 -30,00 %
2019Q3 10,0 -300,00 %
2019Q2 -5,0 -350,00 %
2019Q1 2,0 -66,67 %
2018Q4 6,0 200,00 %
2018Q3 2,0