Number of Point of Sales (POS)

2,0 (%) en 2021Q2

Fecha Valor Cambiar , %
2021Q2 2,0 -60,00 %
2021Q1 5,0 -68,75 %
2020Q4 16,0 -11,11 %
2020Q3 18,0 28,57 %
2020Q2 14,0 -61,11 %
2020Q1 36,0 2,86 %
2019Q4 35,0 -14,63 %
2019Q3 41,0 7,89 %
2019Q2 38,0 322,22 %
2019Q1 9,0 12,50 %
2018Q4 8,0 33,33 %
2018Q3 6,0