Coeficiente de depencia de personas de la tercera edad (coeficiente de la población mayor de 65 años por ciento de la población entre 15-64 años)

48,0 (coeficiente) en 2100

medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 48,0 0,60 %
2099 47,7 0,39 %
2098 47,5 0,25 %
2097 47,4 0,15 %
2096 47,3 0,11 %
2095 47,3 0,54 %
2094 47,0 0,33 %
2093 46,9 0,20 %
2092 46,8 0,12 %
2091 46,7 0,10 %
2090 46,7 0,51 %
2089 46,4