Exportación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente en US$)

64.065.619.878 (Dólares estadounidenses) en 2023

Exports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) exports, exports of (nonfactor) services and income (factor) receipts. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2023 64.065.619.878 1,83 %
2022 62.912.779.160 14,47 %
2021 54.958.897.643 27,46 %
2020 43.117.712.927 -1,34 %
2019 43.701.932.450 4,77 %
2018 41.711.190.096 14,95 %
2017 36.285.483.906 20,73 %
2016 30.055.592.345 1,84 %
2015 29.512.940.154 -18,68 %
2014 36.290.559.794 -4,22 %
2013 37.890.519.156 9,04 %
2012 34.750.571.030