Densidad de la población

43,44 (personas por km2) en 2020

Actual Data, as of 1 July

Fecha Valor Cambiar , %
2020 43,44 -1,35 %
2019 44,03 -1,49 %
2018 44,70 -1,55 %
2017 45,40 -1,53 %
2016 46,10 -1,44 %
2015 46,78 -1,33 %
2014 47,41 -1,24 %
2013 48,01 -1,20 %
2012 48,59 -1,23 %
2011 49,20 -1,29 %
2010 49,84 -1,37 %
2009 50,54