Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 25-49 años

876,71 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 876,71 -2,17 %
2019 896,12 -1,76 %
2018 912,14 -1,62 %
2017 927,17 -1,78 %
2016 943,99 -2,04 %
2015 963,70 -2,56 %
2014 988,97 -2,51 %
2013 1.014,46 -2,47 %
2012 1.040,15 -2,42 %
2011 1.065,91 -2,38 %
2010 1.091,90 -2,19 %
2009 1.116,33