Exportación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente en US$)

1.240.620.970 (Dólares estadounidenses) en 2022

Exports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) exports, exports of (nonfactor) services and income (factor) receipts. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 1.240.620.970 16,75 %
2021 1.062.630.731 41,19 %
2020 752.614.483 28,42 %
2019 586.060.519 4,88 %
2018 558.810.362 24,25 %
2017 449.760.634 13,32 %
2016 396.899.138 -23,86 %
2015 521.250.607 -28,50 %
2014 729.050.595 6,30 %
2013 685.831.101 74,59 %
2012 392.831.666 -8,63 %
2011 429.916.155