Densidad de la población

30,3 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 30,3 -0,84 %
2020 30,5 -0,70 %
2019 30,8 -0,69 %
2018 31,0 -0,78 %
2017 31,2 -0,88 %
2016 31,5 -0,91 %
2015 31,8 -0,82 %
2014 32,0 -0,94 %
2013 32,3 -1,07 %
2012 32,7 -1,23 %
2011 33,1 -1,80 %
2010 33,7