Densidad de la población

75,1 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 75,1 1,21 %
2020 74,2 1,28 %
2019 73,3 1,26 %
2018 72,4 1,26 %
2017 71,5 1,25 %
2016 70,6 1,20 %
2015 69,8 1,11 %
2014 69,0 1,03 %
2013 68,3 0,94 %
2012 67,7 0,84 %
2011 67,1 0,74 %
2010 66,6