Defunciones totales, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, en mayores de 70 años

87,01 (miles) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 87,01 26,33 %
2015 68,87 24,30 %
2010 55,41 12,05 %
2005 49,45 8,81 %
2000 45,45 6,37 %
1995 42,73 4,44 %
1990 40,91 3,01 %
1985 39,71 7,51 %
1980 36,94 5,88 %
1975 34,89 2,24 %
1970 34,13 1,76 %
1965 33,54