Proporción de sexos entre el total de la población

119,4 (hombres por cada 100 mujeres) en 2100

Number of male births per one female birth, medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 119,4 -0,46 %
2095 119,9 -0,57 %
2090 120,6 -0,64 %
2085 121,4 -0,69 %
2080 122,2 -0,76 %
2075 123,1 -0,94 %
2070 124,3 -1,29 %
2065 125,9 -1,76 %
2060 128,2 -2,21 %
2055 131,1 -2,63 %
2050 134,6 -2,96 %
2045 138,7