Densidad de la población

238,5 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 238,5 -2,53 %
2020 244,7 -1,82 %
2019 249,2 2,87 %
2018 242,3 4,66 %
2017 231,5 1,90 %
2016 227,2 3,56 %
2015 219,3 3,91 %
2014 211,1 3,16 %
2013 204,6 7,42 %
2012 190,5 7,98 %
2011 176,4 6,81 %
2010 165,2