Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 70 años

59.576,47 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 59.576,47 4,02 %
2015 57.273,16 4,96 %
2010 54.569,18 4,45 %
2005 52.242,70 5,60 %
2000 49.471,15 5,35 %
1995 46.959,77 6,12 %
1990 44.253,15 6,48 %
1985 41.559,36 9,99 %
1980 37.783,46 14,44 %
1975 33.016,25 9,10 %
1970 30.262,20 9,95 %
1965 27.522,68