Defunciones totales, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, en mayores de 70 años

249,21 (miles) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 249,21 5,58 %
2015 236,04 -2,72 %
2010 242,65 1,31 %
2005 239,50 9,55 %
2000 218,63 14,09 %
1995 191,63 16,99 %
1990 163,80 13,21 %
1985 144,69 9,15 %
1980 132,56 9,81 %
1975 120,72 10,87 %
1970 108,88 11,47 %
1965 97,67