Población total, combinada para ambos sexos, para una amplia franja etárea, en mayores de 50 años

5.043,05 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 5.043,05 5,06 %
2019 4.800,30 4,98 %
2018 4.572,72 4,91 %
2017 4.358,85 4,88 %
2016 4.156,18 4,88 %
2015 3.962,70 4,65 %
2014 3.786,53 4,64 %
2013 3.618,57 4,61 %
2012 3.459,18 4,51 %
2011 3.310,02 4,36 %
2010 3.171,86 4,03 %
2009 3.049,05