Prevalencia del VIH, total (% de la población entre 15-49 años)

4,0 (%) en 2021

Prevalence of HIV refers to the percentage of people ages 15-49 who are infected with HIV.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 4,0 -4,76 %
2020 4,2 -4,55 %
2019 4,4 -2,22 %
2018 4,5 -4,26 %
2017 4,7 -4,08 %
2016 4,9 -2,00 %
2015 5,0 -3,85 %
2014 5,2 -1,89 %
2013 5,3 -3,64 %
2012 5,5 -1,79 %
2011 5,6 -1,75 %
2010 5,7