PIB a precio de mercado, US$ 2010 constante

53.778 (million US dollars) en 2023Q4

Fecha Valor Cambiar , %
2023Q4 53.778 3,27 %
2023Q3 52.074 -0,30 %
2023Q2 52.232 0,94 %
2023Q1 51.745 1,51 %
2022Q4 50.976 2,01 %
2022Q3 49.972 1,09 %
2022Q2 49.435 0,29 %
2022Q1 49.291 0,40 %
2021Q4 49.093 0,24 %
2021Q3 48.978 1,91 %
2021Q2 48.061 1,93 %
2021Q1 47.151