Densidad de la población

125,6 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 125,6 2,01 %
2020 123,1 2,15 %
2019 120,5 2,27 %
2018 117,8 2,39 %
2017 115,1 2,52 %
2016 112,2 4,95 %
2015 106,9 9,66 %
2014 97,5 12,52 %
2013 86,7 6,70 %
2012 81,2 1,43 %
2011 80,1 2,58 %
2010 78,1