Exportaciones de Mercancía, Aduana, constante de US$

71.524 (million US dollars) en enero de 2024

Fecha Valor Cambiar , %
2024M1 71.524 -5,38 %
2023M12 75.592 5,73 %
2023M11 71.498 -1,86 %
2023M10 72.849 -2,12 %
2023M9 74.425 4,78 %
2023M8 71.029 -3,38 %
2023M7 73.511 2,14 %
2023M6 71.972 2,71 %
2023M5 70.074 -3,96 %
2023M4 72.964 3,18 %
2023M3 70.717 -1,35 %
2023M2 71.682