Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 25-49 años

39.078,94 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 39.078,94 -1,70 %
2019 39.754,04 -1,41 %
2018 40.322,76 -1,17 %
2017 40.801,49 -1,03 %
2016 41.224,27 -0,94 %
2015 41.614,01 -0,87 %
2014 41.980,54 -0,74 %
2013 42.294,92 -0,61 %
2012 42.553,73 -0,47 %
2011 42.752,79 -0,33 %
2010 42.894,67 -0,26 %
2009 43.005,23