Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 15-24 años

11.699,52 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 11.699,52 -0,70 %
2019 11.781,59 -0,64 %
2018 11.857,89 -0,64 %
2017 11.934,83 -0,71 %
2016 12.020,15 -0,81 %
2015 12.118,64 -0,94 %
2014 12.233,62 -1,01 %
2013 12.357,97 -1,13 %
2012 12.499,69 -1,34 %
2011 12.669,06 -1,57 %
2010 12.871,35 -1,94 %
2009 13.126,48