Uso total del agua

78,4 (10^9 m3/año) en 2020

Total annual amount of water withdrawn

Fecha Valor Cambiar , %
2020 78,4 0,00 %
2019 78,4 -0,88 %
2018 79,1 -0,25 %
2017 79,3 -0,50 %
2016 79,7 -0,27 %
2015 79,9 -0,27 %
2014 80,1 -0,27 %
2013 80,4 -0,27 %
2012 80,6 -0,27 %
2011 80,8 -0,27 %
2010 81,0 -0,27 %
2009 81,2